Statistiche

Pos Squadra Pti Gio Vin Par Per Gol Fat Gol Sub CD
1 Il Feudo 4 2 2 0 0 16 7 0
2 San Pancrazio 4 2 2 0 0 10 5 0
3 Lupi del Pratomagno 3 2 1 1 0 8 5 1
4 Dandy F.C. 2 2 1 0 1 12 10 0
5 Chiusi Verna c. a 5 2 2 1 0 1 15 11 0
6 Atl. Digiemme 2 2 1 0 1 11 13 1
7 Atl. Sarai Te 2 2 1 0 1 11 14 1
8 Duff Boys 1 2 0 1 1 10 12 0
9 I Mosconi 0 1 0 0 1 4 5 0
10 AR 0575 0 2 0 0 2 3 15 0
11 Grafiche Badiali 0 1 0 0 1 3 6 1

Lascia un commento

Name: (Required)

eMail: (Required)

Website:

Comment: